长盛CS9922GS光伏安规测试仪,CS9922GS一级代理,CS9922GS现货促销;
CS9922GS华南区销售中心,CS9922GS华北区销售中心,CS9922GS价格优惠;
CS9922GS华东区销售中心,CS9922GS华西区销售中心,CS9922GS技术支持;
CS9922GS服务热线:0755-28199550 29806349 13530838910
深圳华清仪器仪表有限公司
电话:0755-28199550
传真:0755-29806349
林先生:13530838910 QQ:532099744
张先生:13554755562 QQ:2967686109
谢先生:13530869090 QQ:1163083232
张小姐:13684941024 QQ:812222693
CS9922GS-1 光伏安规测试仪是一种用于测试PV模块、电缆、连接器、接线盒的试验仪器,可应对高电压和高灵敏度绝缘试验。具有DC耐压测试和绝缘电阻测试两种功能,

根据IEC61730标准中对光伏组件应用等级的定义,分为A、B、C级。
电流测量端可选择接地模式或浮地模式。光伏组件的绝缘耐压试验同IEC61215/61646一样依据于应用类别和系统的大电压。
测试大电压对于应用类别A:2000V加4倍系统大电压。
对于应用类别B:1000V加2倍系统大电压。
根据计算A类大电压为8000V,公司CS9923GS正依据此标准生产。
根据计算B类大电压为6000V,公司CS9922GS正依据此标准生产。
高精度电流测量,0.001uA判断分辨率快速的电压建立时间:
(1)直流输出电压的建立时间为60ms。
(2)步与步之间的时间小为450ms。
输出电压具有正常模式和梯度模式。
太阳能接线盒及太阳能连接器
硅片/太阳能电池
晶硅电池组件
太阳能光伏组件、单、多晶硅片、电池片
逆变器
电缆及连接材料
蓄电池、控制器
薄膜电池组件
蓄电池/充电调节器
含氟薄膜复合型光伏组件背板生产
晶体硅光伏组件:IEC612152005 标准
薄膜光伏组件:IEC616461996 标准
光伏组件:IEC617302004 标准
| 型号 | CS9922GS | CS9922GS-1 |
| ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV |
| 精度 | ±(2%读值+5V) |
| 分辨率 | 1V |
| 大输出功率 | 120VA(5.000kV/20mA) | 500VA(5.000kV/100mA) |
| 大额定电流 | 20mA | 100mA |
| 下限电流范围 | 0~20mA0=不判断下限 | 0~100mA0=不判断下限 |
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA | 200uA、2mA、20mA、50mA、100mA |
| 电弧侦测 | (0.00-20.00)mAac/(0-9) 0=关 |
| 电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) |
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 |
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 |
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
| 输出电压模式 | N模式、G模式 |
| DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV |
| 精度 | ±(2%读值+5V) |
| 分辨率 | 1V |
| 大输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | 300W(6.000kV/50mA) |
| 大额定电流 | 10mA | 50mA |
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、50mA |
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/50mA) |
| 放电时间 | ≤200ms | ≤200ms |
| 大充电电流 | 10mA | 50mA |
| 电弧侦测 | (0.00-10.00)mAac/(0-9) 0=关 |
| 电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒 0=Disable |
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 |
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 |
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
| 延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 |
| 输出电压模式 | N模式、G模式 |
| IR | 输出 电压 | 范围 | 0.100kV~1.000kV |
| 精度 | ±(2%读值+5V) |
| 分辨率 | 1V |
| 大上限设定值 | 50.00GΩ | 100.00GΩ |
| 大下限设定值 | 50.00GΩ | 100.00GΩ |
| 小下限设定值 | 1MΩ | 1MΩ |
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 |
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 |
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 |
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 |
| 放电时间 | ≤200ms |
| 电 压 表 | 范围 | 0.000kV~6.000kV |
| 精度 | ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV ±(2%读值+5V)电压<1.000kV |
| 分辨率 | 1V |
| 显示数值 | 均方根值 |
| 电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0 ~20mA | 0 ~100mA |
| DC | 0 ~10mA | 0 ~50mA |
| 分辨率 | AC | ≤2mA为0.001mA,> 2mA为0.01mA |
| DC | ≤2mA为0.001mA,> 2mA为0.01mA |
| 测量精度 | ±(2%读值+2个字) |
| 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 |
| 测试模式 | GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 |
| 电 阻 表 | 测量范围 | 1MΩ~50.00GΩ | 1MΩ~100.00GΩ |
| 分辨率 | 1.000MΩ~9.999MΩ为0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ为0.01MΩ 0.100GΩ~1.000GΩ为0.1MΩ 1.00GΩ~10.00GΩ为1MΩ |
| 精度 | |