英国易高Elcometer456涂层测厚仪提升新标准,提供可靠而的涂层厚度结果,提高工作效率
英国易高Elcometer456涂层测厚仪分为4个类型:Elcometer456E型、Elcometer456B(基本型)、Elcometer456S(标准型)、Elcometer456T(高级型),从初的Elcometer456E型到现在的Elcometer456T型,仪器功能不断增加,Elcometer456T型带有记忆、字母数字组合记录数据批次和蓝牙传输功能。
英国易高Elcometer456分体式涂层测厚仪提供多种探头,测量机动性更强。
所有Elcometer456探头可互相更换,Elcometer456铁基仪器可接受任何铁基探头,Elcometer456非铁基仪器可接受任何非铁基探头,Elcometer456两用仪器可接受所有铁基探头、非铁基探头及两用探头。
简便易用
大按键,即使戴上手套也可方便操作
多语言菜单设置
高对比度彩色LCD 并带有自动旋转功能
高、低限值指示标志
工厂已校准,拆包即用
Elcometer456读数准确
测量度±1%
符合多项及国际标准
热稳测量
薄涂层上读数的分辨率提高
在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可准确测量
测量可靠
重复性和再现性强
2 年主机保修期
提供全套可追溯检验证书
数据组合备日期和时间标记功能
坚固耐用
密封、耐用、抗冲击性强
防尘防水,防护等级相当于IP64
显示器抗划性及防溶剂性强
仪器及探头结构持久耐用
适合在恶劣环境下使用
高效
快速读数,每分钟过70个
多种校准记忆
字母数字组合命名数据组
用户可选校准方法
和所有易高Elcometer软件(包括ElcoMaster 2.0软件)兼容
功能强大
多种探头可互换使用
USB 和蓝牙Bluetooth™ 数据输出
可分2500组存储150000个数据
能在金属基体上测量厚度达30mm(1200mils)的涂层
新的ElcoMasterTM2.0软件快速、容易掌握,满足不同客户的多种检测报告要求。
Elcometer456产品特点 | 标配 • | 可选 • |
| E型 (E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) |
快速准确读数,每分钟可读取70多个读数 | • | • | • | • |
可重复再现测量数据 | • | • | • | • |
菜单结构方便易懂,过30种语言可以选择 | • | • | • | • |
坚固、抗击、防水、防尘,相当于IP64 | • | • | • | • |
屏幕颜色明亮,背光灯可长时间开启 | • | • | • | • |
2.4“ ( 6 cm) TFT抗划、耐溶剂屏幕 | • | • | • | • |
较大的按键能确保用户更容易按准确按键 | • | • | • | • |
电脑USB电源供电 | • | • | • | • |
带有检验证书 | • | • | • | • |
2 年主机保修期 | • | • | • | • |
自动转动 屏幕,0、90、180、270度角 | | • | • | • |
感光功能,可自动调整亮度 | | • | • | • |
带应急灯模式 | | • | • | • |
休眠中敲醒 | | • | • | • |
通过易高ElcoMaster 2.0软件可使仪器软件升级1 | | • | • | • |
数据输出 | | • | • | • |
USB连接电脑 | | • | • | • |
蓝牙Bluetooth®连接电脑、掌上电脑或手机 | | • | • | • |
屏幕数据统计 | | • | • | • |
读数个数:η | | • | • | • |
平均值: x | | • | • | • |
标准偏差:σ | | • | • | • |
大限值:hi | | • | • | • |
小限值:lo | | • | • | • |
变异系数:COV | | • | • | • |
易高Elcometer设备预定值²:EIV | | • | • | • |
名义干膜厚度:NDFT | | | • | • |
IMO PSPC标准:%>NDFT、%>90 | | | • | • |
高低限值设定,可设定声音/屏幕报警 | | | • | • |
高限值以上数据个数; | | | • | • |
底限值以下数据个数; | | | • | • |
即时读数趋势图; 数据组模式 | | | • | • |
ElcoMaster2.0软件&USB线 | | • | • | • |
闹钟、每日闹钟(d),间隔闹钟(i) | | | d | di |
可更换屏保帖 | • | • | • | • |
保护套 | • | • | • | • |
塑料手提箱 | • | • | • | • |
带有自动探头识别功能的分体式型号 | | • | • | • |
探头类型:铁基 (F)、非铁基 (N)、两用型 (FNF)³ | | F N FNF | F N FNF | F N FNF |
测量范围 | | 0-30mm 0-1200mils | 0-30mm 0-1200mils | 0-30mm 0-1200mils |
屏幕显示校准提示(过30种语言) | • | • | • | • |
多种校准方法 | • | • | • | • |
工厂校准:可复位至工厂校准 | • | • | • | • |
两点校准:用于平滑及粗糙表面 | • | • | • | • |
单点校准:零点校准 | | • | • | • |
零点偏移4,根据ISO19840标准进行校准 | | | • | • |
预设校准和测量模式 | | | • | • |
ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亚标准 | | | • | • |
自动校准:用于快速校准 | | | • | • |
校准记忆类型:仪器记忆(g)或仪器及数据组记忆(gb) | g | g | gb | gb |
数据组个数:带特定校准 | | | 1 | 2500 |
校准记忆:3种用户编程记忆方法 | | | | • |
测量出校准范围之警告 | | | | • |
校准锁定; 可选PIN码解锁 | | • | • | • |
删除后一个读数 | | • | • | • |
仪器记忆:可记忆读数个数 | | Last 5 | 1500 | 150000 |
单个数据组校准:通过ElcoMaster2.0软件传送到电脑上 | | • | • | • |
限值:用户定义通过/不通过的声音和屏幕报警 | | • | • | • |
仪器(g)限值及仪器与数据组(gb)限值 | | | g | gb |
日期和时间戳 | | | • | • |
数据组类型:标准、计算平均值、IMO PSPC | | | • | • |
数据组回放图 | | | | • |
回顾/清除/删除数据组 | | | • | • |
复制数据组及校准设定 | | | | • |
字母数字组合命名数据组:用户可自行设定 | | | | • |
数据组数据个数固定模式:带数据组融合功能 | | | | • |
显示信息 | 2.4”(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶体管显示屏 320x240像素 |
电池类型 | 2xAA 干电池,也可使用充电电池 |
电池寿命 | 以每秒1个读数,可连续工作长24小时 5 |
仪器尺寸 (高x宽x长) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
仪器重量 | 包括电池在内重161g(5.68oz) |
操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
证书类型 | 试验证书:为多种校准设备出具的证书,带示值。检验证书里陈述的是:仪器已经按照我们的 流程进行过测试 |
包装清单 | 易高Elcometer456主机、校准膜片 (只限整体式)、腕带、提箱 (高级型)、保护套 (基本、 标准、高级型)、一个屏保帖 (标准、高级型)、2节AA电池、操作手册、USB线 (标准、高 级型)、易高2.0软件 (标准、高级型)。 |
| E型 E | 基本型 B | 标准型 S | 高级型 T |
铁基分体式仪器 | - | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS |
非铁基分体式仪器 | - | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS |
两用分体式仪器 | - | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS |

深圳华清仪器仪表销售热线:0755-28199550 13530869090 13684941024 13554848522 QQ:540214533 1163083232 812222693