GSP-830|频谱分析仪GSP-830|华清仪器优惠提供台湾固纬GSP-830频谱分析仪的特点:
低底躁(-117dBm @1GHz 3k RBW)
多國語言菜單(含簡體中文)
自動設量功能
順序編程測量
ACPR,OCBW,Channel PowerN-dB測量
限制線功能
10組游標(包括△游標和峰值功能)
分割視窗,以供不同頻段觀察
AC/DC電池,多種供電模式(選配)
豐富接口USB/RS232/GPIB(選配)
直接VGA輸入
6.4TFT彩色LCD,解析度:640×480
輕巧的體積:330(W)×170(H)×340(D)mm
約為5.8公斤的極輕重量(不包括選件)
選配信號追蹤產生器
選配前置放大器
GSP-830|频谱分析仪GSP-830|华清仪器优惠提供台湾固纬GSP-830频谱分析仪的技术参数:
頻率 | | |
| 頻率範圍 | 9kHz ~ 3GHz |
| 老化率 | ± 5ppm 0-50°C 1ppm/年 |
| 頻距範圍 (span) | 2kHz ~ 3GHz 1-2-5 順序; 全展頻 零展頻 |
| 相位噪聲 (phase noise) | -80dBc/Hz @1GHz 20kHz Offset (典型值) |
| 掃描時間範圍 | 50ms ~ 25.6s |
解析頻寬 (RBW) | | |
| 解析頻寬範圍 | 3kHz 30kHz 300kHz 4MHz |
| 解析頻寬精確度 | 15% |
| 影像頻寬範圍 | 10Hz ~ 1MHz 1-3 順序 |
振幅 | | |
| 量測範圍 | -120+/-1dBm~+20dBm5M to 600MHz -117+/-1dBm~+20dBm 600M to 2.3GHz -115+/-1dBm~+20dBm 2.3G to 3GHz -103dBm~+20dBm 1M to 5M |
| 過載保護 | +30dBm 25VDC |
| 參考位准範圍 | -30 to +20dBm |
| 精確度 | ±1dB @100MHz |
| 頻率平坦度 | ±1dB |
| 顯示範圍線性度 | ±1dB over 70dB |
動態範圍 | | |
| 平均噪聲位准 | -152+/-1dBm/Hz5M to 600MHz -149+/-1dBm/Hz 600M to 2.3GHz -147+/-1dBm/Hz 2.3G to 3GHz -135dBm/Hz 1M to 5M |
| 三諧交互調變失真 | <-70dBc @-40dBm 輸入時 |
| 諧波失真 | <-60dBc RF 輸入 < -40dBm |
| 旁生訊號 | <-110dBm @3k RBW |
一般性能 | | |
| 顯示器 | 640 x 480 高分辨率彩色TFT LCD |
| 內存 | 100 組軌跡或面板設定 |
| 光標 | 10組峰值光標; 5組一般-delta marker pairs 功能: Delta Peak Marker Track |
| 軌跡偵測
| 3組軌跡可做 峰值(Peak) 峰值保持(Maximum hold) 凍結(Freeze) 軌跡計算(Trace math) |
| 功率量測 | 相鄰信道功率(ACPR) 占用頻寬(OCBW) 信道功率(CH Power) N dB |
| 自動設定功能 | 自動偵測並顯示 |
接頭 | | |
| RF 輸入端 | 類型: N-母座 50Ω RF輸入之VSWR: <2:1 @0dBm 參考位准 |
| 外部參考時脈輸入端 | 類型: BNC-母座 64kHz 1MHz 1.544MHz 2.048MHz 5MHz 10MHz 10.24MHz 13MHz 15.36MHz 15.4MHz 19.2MHz |
| 參考時脈輸出端 | 類型: BNC-母座 10MHz |
| 直流電源輸入端 (DC Power Operation) | 插口: 5.5mm 12V |
| 直流電源輸出端 (Pre-Amp.) | 插口: ?mm ?V |
| VGA 輸出端 | Sub-D 15針-母座 |
| USB | 類型: A or B |
| RS-232 | Sub-D 9針-母座 |
Opt. 01 | 追蹤產生器 | 頻率範圍: 9k~3GHz 振幅範圍: -50dBm~0dBm 振幅準確度: ±1dB@100MHz 0dBm 振幅平坦度: ±1dB@0dBm 諧波: <-30dBc (典型值) 反轉功率: +30dBm 輸入阻抗: 類型: N-母座 50Ω RF輸出之VSWR: < 2:1 |
服务热线:13554848522
频谱仪GSP-830|频谱分析仪GSP-830|固纬GSP-830频谱仪
频谱仪GSP-827|频谱分析仪GSP-827|固纬GSP-827频谱仪
频谱仪GSP-810|频谱分析仪GSP-810|固纬GSP-810频谱仪
频谱仪U3741|频谱分析仪 U3741| 爱德万U3741频谱仪
频谱仪U3751|频谱分析仪U3751|爱德万U3751频谱分析仪
频谱仪MSA338|频谱分析仪MSA338|迈克尼斯MSA338频谱仪
频谱仪MSA338E|频谱分析仪MSA338E|迈克尼斯MSA338E频谱仪
频谱仪MSA358|频谱分析仪MSA358|迈克尼斯MSA358频谱仪
频谱仪NS-30|频谱分析仪NS-30|NS-30频谱仪
频谱仪NS-132|频谱分析仪NS-132|NS-132频谱仪
频谱仪NS-265|频谱分析仪NS-265|NS-265频谱仪