HM8123 3GHz计数器|深圳华清仪器仪表有限公司销售德国惠美HM8123 3GHz计数器的详细介绍
HM8123 3GHz计数器特点:
-频率范围0Hz至3GHz
—400MHz时基,0.5ppm稳定性
—两个完全相同输入,每个200MHz
—9位分辨率(1s选通时间)
—9个测量功能,外部选通和待命中断
—外部时基的输入(10MHz)
—显示模式:数字、直方图或趋势图
—OCXO可选
—RS-232接口;可选:USB、IEEE-488
HM8123 3GHz计数器技术指标:
输入特性(输入A和输入B) |
频率范围: |
0-200 MHz | (DC耦合) |
10Hz-200MHz | (1MΩ,AC耦合) |
500kHz-200MHz | (50Ω,AC耦合) |
输入阻抗: | 1MΩII30pF或50Ω(可切换) |
衰减: | 1:1,1:10,1:100(可选择) |
灵敏度:(正常触发) |
0-80MHz | 25mVrms(正弦波),80mVpp(脉冲) |
80MHz至200MHz | 65mVrms(正弦波) |
20Hz至80MHz | 50mVrms(正弦波,自动触发) |
触发(可通过编码器或软件来编程) |
衰减: | 触发电平: | 分辨率: |
1:1 | 0至±2V | 1mV |
1:10 | 0至±20V | 10mV |
1:100 | 0至±200V | 100mV |
大输入电压: |
输入1MΩ: | 250V(DC+AC峰值)从0至440Hz,下降至8Vrms(1MHz时) |
输入50Ω: | 5Vrms |
小脉冲宽度: | <5ns,对于单脉冲 |
输入噪声: | (典型值)100µV |
自动触发(AC耦合): | 触发点:峰-峰值的50% |
触发斜率: | 正或负 |
滤波器: | 100kHz低通滤波器(可切换) |
输入特性(输入C) |
频率范围: | 100MHz-3GHz |
输入灵敏度: | 高1GHz: | 30mVrms(典型20mVrms) |
| 1GHz-3GHz: | 100mVrms(典型值80mVrms) |
输入阻抗: | 50Ω标称值 |
大输入电压: | 5V(DC+AC峰值) |
输入特性 |
| 外部复位 | 参考 | 选通/待命 |
输入阻抗: | 5kΩ | 500Ω | 5kΩ |
大输入电压: | ±30V | ±20V | ±30V |
输入灵敏度: | | 典型值 2Vpp | - |
高电平: | >2V | | >2V |
低电平: | <0.5 V | - | <0.5V |
小脉冲宽度: | 200ns | - | 50ns |
输入频率: | - | 10MHz | - |
小有效选通时间: | - | - | 20 µs |
测量功能 |
频率A/B/C,周期A,宽度A,占空比A,累加A,RPMA,频率比A:B,时间间隔A:B,时间间隔 A:B(平均),相位A至B,占空比A,脉冲串测量 |
频率测量(输入A、B、C) |
频率范围: | 0至200MHz(3GHz) |
LSD : | (1.25×10&#8722;8sx周期)/测量时间 |
分辨率: | ±1或2LSD |
准确度: | ±(分辨率/频率±时间不准确度 |
±触发误差2)/测量时间) |
频率测量(输入A、B、C) |
频率范围: | 0至200MHz(3GHz) |
LSD : | (1.25×10&#8722;8sx周期)/测量时间 |
分辨率: | ±1或2LSD |
准确度: | ±(分辨率/频率±时间不准确度 |
±触发误差2)/测量时间) |
周期测量 |
范围: | 10000s至5ns |
LSD : | (1.25×10-8sx周期)/测量时间 |
分辨率: | 1或2LSD |
准确度: | ±分辨率/周期 |
| ±(触发误差2)B/测量时间) |
累加 A |
| (手动控制) | (外部控制) |
范围: | 0–200MHz | 0–200MHz |
小脉冲宽度: | 10ns | 10ns |
LSD: | 1字 | ±1字 |
分辨率: | LSD | LSD |
准确度: | (分辨率±外部选通时间误差×频率A)/计 |
脉冲分辨率: | 10ns | 10ns |
外部选通误差: | - | 100ns |
时间间隔/平均时间间隔(输入A=起始,输入B=终止) |
LSD: | 10ns(10ns至1ps,平均模式) |
分辨率: | 1LSD(1或2,平均模式) |
准确度: | ±(分辨率+触发误差2)+系统误差)/时间间隔±时基不确定度(系统误差:≤4ns) |
平均数: | N=1-25 | LSD=10ns |
N=26-2500 | LSD=1ns |
N=2501-250000 | LSD=100ps |
N=250001–25000000 | LSD=10ps |
N=>25000000 | LSD=1ps |
RPM测量 |
NPR1)预置: | 1–65535脉冲/转 |
选通时间: | 330ms固定 |
LSD: 分辨率: | 7.5×10-8旋转速度 1或2LSD |
准确度: | ±(触发误差2)/0.33)±时基误差 |
偏移 |
范围: | 覆盖整个测量范围 |
分辨率:与正常测量的分辨率相同。 |
如果在偏移模式中改变了选通时间,则偏移分辨率是参考值分辨率或当前读数分辨率(以较为不的值为准)。 |
选通时间 |
范围: | 1ms–65s |
分辨率: | 1ms |
外部选通时间: | 小20µs |
时基 |
频率: | 400MHz时钟频率;10MHz晶体 |
稳定性: | ±5×10-7,+10°C和+40°C之间 |
老化: | <0.27ppm每月,0.05ppm每天 |
外部参考: | 10MHz±20ppm |
更多信息 |
接口: | RS-232(串口),IEEE-488(可选),USB(可选) |
安全等级: | 安全等级I(EN61010-1) |
显示: | LCD显示屏(83×21mm) |
电源: | 115/230V±10%,45-60Hz,40VA |
工作温度: | +10°C至+40°C |
大相对湿度: | 10%-90%(无冷凝),5%-95%RH |
尺寸: | 285×75×365mm |
重量: | 大约4kg |
深圳华清仪器仪表有限公司经销:电能质量分析仪、红外热像仪、红外测温仪、接地电阻测试仪、数字兆欧表、钳形表、万用表、示波器、安规测试仪、数字电桥、频谱分析仪、功率计、稳压电源、信号源、微电阻计、多功能校准仪、过程校验仪、示波器校验仪、压力校验仪、水分仪、数据采集器、记录仪、多路温度计、温度校验仪、销售热线:0755-28199550 29806349 13530869090 13684941024 详细情况请来电咨询或登录我司网站:http://www.hq1817.com/