GOS-620双轨迹示波器
GOS-620双轨迹示波器特点:
频宽20 MHz 双频道
高感度1mV/DIV
TV 分离同步
Z 轴输入功能
ALT 同步触发
CH1 信号输出
GOS-620双轨迹示波器规格:
规 格 |
CRT | 类型 | 6 英寸内附刻度线之方形显示幕; 标线位置0%10%90%;8x10格(1格= 1 公分) |
Z 轴输入 | 输入阻抗: 约47kΩ |
感度: 5Vp-p 以上 |
频宽: DC ~ 2MHz |
|
垂直系统 | |
感度 | 5mV ~ 5V/DIV +3% x 5MAG+5% |
频宽 | DC (AC 10Hz) ~ 20MHz (-3dB) |
DC (AC 10Hz) ~ 7MHz (-3dB) x 5MAG |
上升时间 | 17.5nS (50nS 在x 5MAG) |
输入阻抗 | 约1MΩ |
输入耦合 | AC DC GND |
垂直模式 | CH1 CH2 DUAL (ALT/CHOP) ADD CH2 INV |
|
水平系统 | 扫描时间 | 0.2µS ~ 0.5S/DIV+3%?br> 100nS ~ 50mS/DIV+5% (x 10MAG)?br> 20nS ~ 50nS/DIV:未校正 |
触发 | 触发模式 | AUTO NORM TV-V TV-H |
触发源 | CH1 CH2 ALT LINE EXT |
触发耦合 | AC |
触发斜率 | "+" 或"-" |
X-Y 操作 | 感度 | 5mV ~ 5V/DIV+4% |
X 轴频宽 | DC ~ 500kHz |
相位差 | 3º or less from DC ~ 50kHz |
讯号输出 | 触发讯号输出 | 电压: 约20mV/DIV into 50Ω |
校正端子输出 | 1kHz 方波 2Vpp+2% |
|
使用电源 | 交流115V/230V + 10% 50/60Hz |
|
附件 | 电源线x 1 ; 操作手册x 1 ; 测棒(10:1/1:1) x 2 |
|
尺寸及重量 | 310(宽) x 150(高) x 455(长) mm;约8 公斤 |
固纬模拟示波器选型表 |
机种名 | 频宽(MHz) | 游标直读 | 水平高扫描速率 | 计频器功能 | ALT 触发 | 面板设定储存 | 讯号产生器 |
GOS-6031 | 30 | • | 10ns | • | • | • | |
GOS-6030 | 30 | • # | 10ns * | | • | | |
GOS-626G | 20 | | 10ns | | | | |
GOS-622G | 20 | | 10ns | | • | | |
GOS-620FG | 20 | | 20ns | | • | | • |
GOS-620 | 20 | | 20ns | | • | | |
GOS-310 | 10 | | 0.1us | | | | |
GOS-305 | 5 | | 0.1us | | | | |
频宽20 MHz 双频道
高感度1mV/DIV
TV 分离同步
Z 轴输入功能
ALT 同步触发
CH1 信号输出
CRT | |
类型 | 6 英吋内附刻度线之方形显示屏; 标线位置0% 10% 90% ; 8 x 10 格(1 格= 1 公分) |
Z 轴输入 | 输入阻抗: 约47kΩ 感度: 5Vp-p 以上 频宽: DC ~ 2MHz |
垂直系统 |
感度 | 5mV ~ 5V/DIV +3% x 5MAG+5% |
频宽 | DC (AC 10Hz) ~ 20MHz (-3dB) DC (AC 10Hz) ~ 7MHz (-3dB) x 5MAG |
上升时间 | 17.5nS (50nS 在x 5MAG) |
输入阻抗 | 约1MΩ |
输入耦合 | AC DC GND |
垂直模式 | CH1 CH2 DUAL (ALT/CHOP) ADD CH2 INV |
水平系统 |
扫描时间 | 0.2μS ~ 0.5S/DIV+3%; 100nS ~ 50mS/DIV+5% (x 10MAG); 20nS ~ 50nS/DIV:未校正 |
触发 |
触发模式 | AUTO NORM TV-V TV-H |
触发源 | CH1 CH2 ALT LINE EXT |
触发耦合 | AC |
触发斜率 | "+" 或"-" |
X-Y 操作 |
感度 | 5mV ~ 5V/DIV+4% |
X 轴频宽 | DC ~ 500kHz |
相位差 | 3o or less from DC ~ 50kHz |
讯号输出 |
触发讯号输出 | 电压: 约20mV/DIV into 50Ω |
校正端子输出 | 1kHz 方波 2Vpp+2% |
使用电源 |
| 交流115V/230V + 10% 50/60Hz |
附件 |
| 电源线x 1 ; 操作手册x 1 ; 测棒(10:1/1:1) x 2 |
尺寸及重量 |
| 310(宽) x 150(高) x 455(长) mm 约8 公斤 |